环球新资讯:四川黄金(001337)龙虎榜数据(04-19)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报35.58元,涨跌幅7.95%,换手率52.29%,成交额10.82亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 2251.96 | 54.26 | 2197.7 |
2 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 1664.15 | 0 | 1664.15 |
3 | 方正证券金华光南路营业部 | 1288.07 | 0 | 1288.07 |
4 | 东北证券海南分公司 | 1158.66 | 0 | 1158.66 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1133.54 | 997.74 | 135.8 |
合计 | - | 7496.38 | 1052 | 6444.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 1091.2 | 1402.19 | -310.99 |
2 | 平安证券北京金融大街营业部 | 171.89 | 1355.06 | -1183.17 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 519.07 | 1223.79 | -704.72 |
4 | 浙商证券富阳江滨西大道营业部 | 0.34 | 1214.85 | -1214.5 |
5 | 机构专用 | 1069.08 | 1037.99 | 31.09 |
合计 | - | 2851.58 | 6233.88 | -3382.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: